| País: | Korea south |
| Continente: | Asia |
| Referencia: | P56 |
| Fecha: | ND (2007) |
| Emisor: | Bank of Korea |
Imprenta: | Korea Minting & Security Printing Corporation (KOMSCO) |
Informacion del anverso: | King Sejong the Great |
Informacion del reverso: | Astrolabe, observatory telescope Cheonsang Yeolcha Bunyajido (Korean star map, 14th century) |
| Notas: |


| Notas: | issued note |


| Info | Precio | Vendedor | |
|---|---|---|---|
| Ver | 56a || KF3366893C - (SC) - "" (En venta) | 20€ | LuisHerrero |
No hay billetes vendidos con esta referencia.